ゆふの森デイサービスセンター
事業所名 | ゆふの森デイサービスセンター |
事業所番号 | 4071103057 |
介護サービスの種類 | 通所介護 |
住所 | 〒811-1351 福岡市南区屋形原5-1-12 |
連絡先 | Tel:092-567-8585 Fax:092-567-8588 |
ホームページ | http://fukujincare.com/mori/ |
事業開始年月日 | 2010年4月1日 |
サービス提供地域 | 福岡市、春日市、大野城市、那珂川町 |
営業時間 | 9時15分~16時30分 |
定休日 | 日曜日年末年始(12月30日~1月3日)祝日、お盆は営業 |
利用定員 | 55名 |
従業員数 | 20名(※2014年6月時点) |
延長サービス | なし |
介護予防サービス | あり |
サービスの特色 | 自分らしく、楽しみながら、イキイキと。をモットーに利用者がメニュー選択をしていただけるよう様々なカルチャー教室およびオプションを準備しております。また、理学療法士、作業療法士を配置し、リハビリにも重点を置いたサービスを提供いたします。お風呂は光明石による準天然温泉です。詳しくはホームページをご覧ください。 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | なし |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | なし |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) (予防を除く) |
なし |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | あり |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | あり |
入浴介助 | あり |
若年性認知症利用者の受入 | あり |
栄養改善サービス | なし |
口腔機能向上サービス | なし |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | あり |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | なし |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | なし |
送迎サービス | あり |
浴室設備の数 | 2か所 |
サービス提供地域外の送迎費用 | 事業所より片道10キロ未満…無料 事業所より片道10キロ以上…往復300円 |
昼食代 | 648円 |
キャンセル料 | 利用予定日の前日までにご連絡をいただいた場合…発生した材料費のみ 利用予定日の前日までにご連絡がいただけなかった場合…当日利用料の10%(介護保険の自己負担相当額)及び発生した材料費 |
利用者負担軽減制度 | なし |
ゆふの院デイサービスセンター
事業所名 | ゆふの院デイサービスセンター |
事業所番号 | 4071101341 |
介護サービスの種類 | 通所介護 |
住所 | 〒811-1351 福岡市南区屋形原4-27-13 |
連絡先 | Tel:092-567-8525 Fax:092-567-8528 |
ホームページ | http://www.fukujincare.com/yufuhome/dekirukoto.html#yufuday |
事業開始年月日 | 2003年11月1日 |
サービス提供地域 | 福岡市南区・城南区 ※その他の地域の方はご相談下さい。 |
営業時間 | 9時00分~18時00分 |
定休日 | 年中無休 |
利用定員 | 10人 |
従業員数 | 7名(※2014年6月時点) |
延長サービス | なし |
介護予防サービス | あり |
サービスの特色 | 当デイサービスセンターは定員10名の小規模事業所です。大勢の中で過ごすのが苦手な方やゆっくり、のんびり過ごしたいという方、個々にあわせたサービスを提供いたしております。週に2回音楽療法のセラピストに来ていただき、心の安定を図っています。また、外出企画やみんなでおやつ作り、工作レク、フラワーアレンジメントなどをしながら、わきあいあいとした雰囲気の中で過ごしていただいております。 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | あり |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | なし |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) (予防を除く) |
なし |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | なし |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | なし |
入浴介助 | あり |
若年性認知症利用者の受入 | なし |
栄養改善サービス | なし |
口腔機能向上サービス | なし |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | あり |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | なし |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | なし |
中重度者ケア体制加算 | あり |
送迎サービス | あり |
浴室設備の数 | 2か所 |
サービス提供地域外の送迎費用 | 通常の事業実施地域を越えてから片道10㎞未満 無料 通常の事業実施地域を越えてから片道10㎞以上 250円 |
昼食代 | 648円 |
キャンセル料 | 利用予定日の前日までにご連絡をいただいた場合⇒発生した材料費のみ 利用予定日の前日までにご連絡がなかった場合⇒当日利用料の10%及び発生した材料費(自己負担相当額) ※但し、体調不良等のやむを得ない理由の場合はこの限りではありません。 |
利用者負担軽減制度 | なし |
ゆふの院やよい坂
事業所名 | ゆふの院やよい坂 |
介護サービスの種類 | 住宅型有料老人ホーム |
住所 | 〒811-1351 福岡市南区屋形原4-27-13 |
連絡先 | Tel:092-567-8525 Fax:092-567-8528 |
ホームページ | http://www.fukujincare.com/yufuhome/ |
事業開始年月日 | 2003年10月1日 |
協力医療機関 | 医療法人 佐田厚生会 佐田病院など |
入居に関する要件 | 年齢が満65才以上、医療保険・介護保険に加入されている方 |
体験入居の内容 | 1泊2日:5,400円 |
サービスの特色 | まだ元気だけど、自宅での独立した生活には少し不安がある。そんな方に最適なのが、住宅型有料老人ホームゆふの院やよい坂です。食事やお買い物代行などの生活サポートから、介護が必要になった方への介護サポートなど、安心して暮らせるためのサポートを受けながら、ご自宅にいた時同様に好きな時間に出かけたり、ご家族やお友達と旅行に行かれたりと、規制の少ない暮らしをしていただけます。 |
従業員数 | 4人(※2014年6月時点) |
初期費用 |
[ 家賃前払金あり ] お一人様の場合:家賃前払金 1,680,000円 / 敷金 (4ヶ月) 312,000円 お二人様の場合:家賃前払金 2,520,000円 / 敷金 (4ヶ月) 448,000円 [ 家賃前払金なし ] お一人様の場合:敷金 (4ヶ月) 312,000円 お二人様の場合:敷金 (4ヶ月) 448,000円 |
家賃 |
[ 家賃前払金あり ] お一人様の場合:50,000円~ お二人様の場合:70,000円~ [ 家賃前払金なし ] お一人様の場合:78,000円~ お二人様の場合:112,000円~ |
管理費・共益費 | お一人様の場合:29,000円 お二人様の場合:48,000円 |
その他費用 | 食費・水道代・電気代など |
構造規模 | 鉄骨造5階建 |
総室数 | 43室 ( 個室35室、2人部屋8室 ) |
敷地面積 / 述床面積 | 敷地面積:918.03m2 (278坪) / 延床面積:1718.82m2 (521坪) |
共用設備 | 浴場、食堂、各フロアーリビング、屋上庭園 |
小規模多機能ホームゆふの郷
事業所名 | 小規模多機能ホームゆふの郷 |
事業所番号 | 4091100190 |
介護サービスの種類 | 小規模多機能型居宅介護 |
住所 | 〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘1丁目4-37 |
連絡先 | Tel:092-551-6000 Fax:092-551-6060 |
ホームページ | http://www.fukujincare.com/satoshoukibo/ |
事業開始年月日 | 2014年12月1日 |
サービス提供地域 | 福岡市南区、福岡市城南区、福岡市中央区一部 |
営業時間:通いサービス | 9時00分~18時00分 |
営業時間:宿泊サービス | 16時30分~9時30分 |
定休日 | 年中無休 |
体験利用 | 無料体験(昼食付)あり |
個室の数 | 5部屋 |
宿泊費 | 1泊: 1,600円 |
介護予防サービスの実施 | あり |
登録定員数 | 25名まで |
利用定員数 | 通いは一日15名まで。泊まりは5名まで。 |
小規模多機能ホームゆふの庄
事業所名 | 小規模多機能ホームゆふの庄 |
事業所番号 | 4091000168 |
介護サービスの種類 | 小規模多機能型居宅介護 |
住所 | 〒810-0053 福岡市中央区鳥飼1丁目5-10 |
連絡先 | Tel:092-714-4600 Fax:092-714-4601 |
ホームページ | http://www.fukujincare.com/satoshoukibo/ |
事業開始年月日 | 2019年4月1日 |
サービス提供地域 | 福岡市中央区、福岡市城南区の一部、福岡市早良区の一部 |
営業時間:通いサービス | 9時00分~18時00分 |
営業時間:宿泊サービス | 17時00分~9時00分 |
定休日 | 年中無休 |
体験利用 | 無料体験(昼食付)あり |
個室の数 | 6部屋 |
宿泊費 | 1泊: 2,700円 |
介護予防サービスの実施 | あり |
登録定員数 | 29名まで |
利用定員数 | 通いは一日18名まで。泊まりは6名まで。 |
グループホームゆふの郷
事業所名 | グループホームゆふの郷 |
事業所番号 | 4091100208 |
介護サービスの種類 | グループホーム |
住所 | 〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘1丁目4-37 |
連絡先 | Tel:092-551-6000 Fax:092-551-6060 |
ホームページ | http://www.fukujincare.com/satogroup/ |
事業開始年月日 | 2014年12月1日 |
協力医療機関 | 佐田病院 |
入居に関する要件 | 福岡市にお住まいの要介護認定を受けられた方。 要支援2~要介護5までの方。 |
体験入居の内容 | なし ※日中の体験可 |
敷金 | 192,000円(家賃4か月分) |
家賃 | 48,000円 |
管理費 | 6,000円 |
その他費用 | 食費・水道代・電気代・娯楽費・おむつ代など |
構造規模 | 鉄骨造3階建 |
総室数 | 18室 |
敷地面積 | 503.64平米 |
共用設備 | 浴室、キッチン、食堂兼リビング、屋上庭園、箱庭 |
グループホームゆふの庄
事業所名 | グループホームゆふの庄 |
事業所番号 | 4091000150 |
介護サービスの種類 | グループホーム |
住所 | 〒810-0053 福岡市中央区鳥飼1丁目5-10 |
連絡先 | Tel:092-714-4600 Fax:092-714-4601 |
ホームページ | http://www.fukujincare.com/satogroup/shou.html |
事業開始年月日 | 2019年4月1日 |
入居に関する要件 | 福岡市にお住まいの要介護認定を受けられた方。 要支援2~要介護5までの方。 |
体験入居の内容 | なし ※日中の体験可 |
敷金 | 224,000円(家賃4か月分) |
家賃 | 56,000円 |
管理費 | 15,000円 |
その他費用 | 食費・水道代・電気代・娯楽費・おむつ代など |
構造規模 | 鉄骨造3階建 |
総室数 | 18室 |
敷地面積 | 716.02平米 |
共用設備 | 浴室、トイレ、キッチン、食堂兼リビング、箱庭 |
グループホームゆふの宮
事業所名 | グループホームゆふの宮 |
事業所番号 | 4090800709 |
介護サービスの種類 | グループホーム |
住所 | 〒812-0053 福岡市東区箱崎3-5-42 エフタス4F |
連絡先 | Tel:092-632-5301 Fax:092-632-5302 |
ホームページ | http://www.fukujincare.com/satogroup/miya.html |
事業開始年月日 | 2022年8月1日 |
入居に関する要件 | 福岡市にお住まいの要介護認定を受けられた方。 要支援2~要介護5までの方。 |
体験入居の内容 | なし ※日中の体験可 |
敷金 | 232,000円(家賃4か月分) |
家賃 | 58,000円 |
管理費 | 15,000円 |
その他費用 | 食費・水道代・電気代・娯楽費・おむつ代など |
構造規模 | 鉄骨造4階建 |
総室数 | 18室 |
敷地面積 | 955.11平米 |
共用設備 | 浴室、トイレ、キッチン、食堂兼リビング |
| HOME | 福神の介護福祉サービス | 親の介護が心配になってきた | 親の介護が必要になった | 介護福祉用語集 | お役立ちリンク集 | ボランティア募集 |
| ケアマネさんへ | 求人情報 | 会社概要 | 店舗情報 | スタッフブログ | ご相談・お問い合わせ | プライバシーポリシー |